État | Occasion |
---|---|
Fabricant de pièces | Opel OE |
Type de voiture | Passager voitures |
Type de moteur | Diesel |
Marque Modèle Type Code moteur Puissance [kW] Puissance [HP] Capacité [cm3] Années de production
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.7 TD (F35) X 17 DTL 50 68 1699 1998.02 - 2000.08
OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.7 TD (F08, F48) X 17 DTL 50 68 1699 1998.02 - 2000.08
OPEL ASTRA G boîte fermée / break (F70) 1.7 TD (F70) X 17 DTL 50 68 1699 1999.01 - 2005.04
OPEL ASTRA G berline (T98) 1.7 TD (F69) X 17 DTL 50 68 1699 1998.09 - 2000.08
.
KK : 59 916 60 936
G 05.22