État | Occasion |
---|---|
Qualité de la pièce (selon GVO) | Q - original avec le logo du fabricant de la pièce ( OEM, OES) |
Fabricant de la pièce | Iveco OE |
Type de moteur | Diesel |
Numéro de pièce | 99432319 |
Remplacement des numéros de catalogue | SUPPORTS DE VILEBREQUIN DEMI-BLOC |
Numéro de catalogue d'origine | 99432319 |
Version | Européenne |
Type de voiture | Bus, camions, véhicules utilitaires, camping-cars, voitures particulières |
Avec démontage comme sur la photo
Veuillez noter qu'un modèle de véhicule peut avoir des moteurs différents
Avant d'acheter, veuillez comparer la pièce avec la photo et les numéros, le cas échéant.
Le moyen Le plus sûr de sélectionner des pièces est de vérifier le numéro de produit actuellement installé dans la voiture.
.
Nom de la pièce : SUPPORTS DE VILEBREQUIN SEMI-BLOC
99432319
.
.
Données du véhicule : IVECO / PEUGEOT / CITROEN / FIAT
Capacité : 2,8 JTD / HDI / HPI 2798 cm3
Puissance moteur : 92 - 94 KW / 125 - 128 CV
Type de carburant : DIESEL
Code moteur: 8140.43 S
Gamme de production : 1999 - 2006
.
CODE DE STOCK : FIAT / IVECO - 8140.43 S
Une partie du démontage.
Les données fournies montrent toute la gamme de production du modèle, le fabricant pourrait utiliser plusieurs types de pièces.
Le moteur et la pièce peuvent également apparaître dans :
Citroën
JUMPER Bus / autocar (230P) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/09-2002/04
JUMPER Bus / autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/09-2002/04
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4 roues motrices (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Cavalier Furgon (230L) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/09-2002/04
JUMPER Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/09-2002/04
Cavalier Furgon (244) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Cavalier Furgon (244) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
JUMPER plate-forme/un châssis (230) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/09-2002/04
Plate-forme/un châssis JUMPER (244) 2.8 HDi (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Décret
DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/07-
DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/07-
Plate-forme/un châssis DUCATO (230_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11-2002/04
Plate-forme/un châssis DUCATO (230_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2799ccm 128KM/94kW 2001/03-2002/04
DUCATO plate-forme/un châssis (230_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2799ccm 128KM/94kW 2001/10-2002/04
Plate-forme/un châssis DUCATO (244_) 2.8 JTD (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-2006/07
DUCATO plate-forme/un châssis (244_) 2.8 JTD 4x4 (8140.43 S) 2798ccm 128KM/94kW 2002/10-2006/07
Ivéco
DAILY III Bus 35 S 13, 40 C, 13, 50 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2006/05
DAILY III Fourgon / break 29 L 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 2001/05-2007/07
DAILY III Fourgon/wagon 35 S 13 V,35 C 13 V (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2007/07
DAILY III Fourgon / break 40 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2006/04
DAILY III Fourgon/wagon 50 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2007/07
Plate-forme/un châssis DAILY III 29 L 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 2001/11-2006/04
Plate-forme/un châssis DAILY III 35 S 13,35 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2006/04
Plate-forme/un châssis DAILY III 40 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2006/04
Plate-forme/un châssis DAILY III 50 C 13 (8140.43 S) 2798ccm 125KM/92kW 1999/05-2006/04
Peugeot
BOXER Bus / autocar (230P) 2.8 HDI (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
BOXER Bus / autocar (230P) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 126KM/93kW 2000/10-2001/11
BOXER Bus / autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2000/10-2002/04
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
BOXER Furgon (230L) 2.8 HDI (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11 - 2002/04
BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 126KM/93kW 2000/10-2001/11
BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2000/10-2002/04
BOXER Furgon (244) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
BOXER Furgon (244) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Plate-forme/un châssis BOXER (244) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Plate-forme/un châssis BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2002/04-
Plate-forme/un châssis BOXER (ZCT_) 2.8 HDI (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 128KM/94kW 2000/11-2002/04
Plate-forme/un châssis BOXER (ZCT_) 2.8 HDi (8140.43 S (F28DTCR)) 2798ccm 126KM/93kW 2000/10-2001/11